close


鉅亨台北資料中心

台北?12月05日 交易日  

◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 12/05 12/02
4303 信立 10.00 15.95 14.50
4419 松懋 10.00 4.40 4.00
6240 松崗 9.95 41.45 37.70
3615 安可 9.95 20.45 18.60
3095 及成 9.91 2.55 2.32
4712 南璋 9.88 13.35 12.15
3630 新鉅科 9.85 22.30 20.30
3284 太普高 9.77 21.90 19.95
4714 永捷 9.73 14.10 12.85
3360 尚立 9.69 20.95 19.10
5349 先豐 8.07 32.80 30.35
5364 力麗店 7.80 22.10 20.50
4979 華星光 7.41 34.80 32.40
5201 凱衛 7.15 42.70 39.85
5455 訊利電 7.13 5.41 5.05
8044 網家 6.81 274.50 257.00
3490 單井 6.70 39.80 37.30
9960 邁達康 6.67 51.20 48.00 基隆市仁愛區小額借貸
3067 全域 6.64 13.65 12.80
8066 來思達 6.21 97.50 91.80
3625 西勝 5.93 25.00 23.60
6220 岳豐 5.77 55.00 52.00
3293 鈊象 5.45 213.00 202.00
1333 恩得利 5.39 3.91 3.71
6246 臺龍 5.00 21.00 20.00
8931 大汽電 5.00 21.00 20.00 高雄市苓雅區汽車借款
4402 福大 4.98 4.64 4.42
3562 頂晶科 4.82 9.56 9.12
3646 艾恩特 4.79 18.60 17.75
6261 久元 4.64 47.40 45.30
桃園市龍潭區身分證借款
◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 12/05 12/02
3465 祥業 -7.21 9.27 9.99
3259 鑫創 -6.05 20.20 21.50
1569 濱川 -5.67 30.80 32.65
4304 勝昱 -5.16 7.54 7.95
4950 牧東 -4.62 18.60 19.50
5345 天揚 -4.37 8.10 8.47
2740 天蔥 -4.25 28.15 29.40
4109 穆拉德 -3.89 21.00 21.85
4503 金雨 -3.71 22.05 22.90
3297 杭特 -3.68 17.00 17.65
8068 全達 -3.67 42.00 43.60
1799 易威 -3.40 22.70 23.50
5701 劍湖山 -3.25 2.68 2.77
5016 松和 -3.04 30.25 31.20
6242 立康 -2.86 51.00 52.50
4726 永昕 -2.81 32.80 33.75
4120 友華 -2.68 61.80 63.50
4139 馬光-KY -2.64 35.00 35.95
3128 昇銳 -2.61 11.20 11.50
3310 佳穎 -2.49 17.60 18.05
8183 精星 -2.46 13.85 14.20
5278 尚凡 -2.45 25.85 26.50
4153 鈺緯 -2.34 37.55 38.45
4180 安成藥 -2.27 107.50 110.00
4745 合富-KY -2.27 47.30 48.40
4743 合一 -2.26 34.60 35.40
4529 昶洧 -2.24 39.20 40.10
4161 聿新科 -2.24 56.70 58.00
3707 漢磊 -2.13 9.20 9.40
6236 康呈 -2.13 23.00 23.50
彰化縣埤頭鄉銀行貸款

南投縣名間鄉證件借款
arrow
arrow
    創作者介紹
    創作者 aw2macw04 的頭像
    aw2macw04

    網路購物

    aw2macw04 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()